Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt.
Navigieren Sie zu:
Einstellungen-Schaltfläche > Berechtigungen > Gruppen > Erstellen
Administratoren können eigene Berechtigungsgruppen erstellen und diese nach Ihren Bedürfnissen anpassen.Einige Beispiele für Berechtigungen, die Sie in Ihrer eigenen Berechtigungsgruppe steuern können, sind die Einschränkung der Möglichkeit, Risikobewertungen zu unterzeichnen, abteilungen zu verschieben oder Chemikalien zu inventarisieren.
So erstellen Sie Ihre eigene Berechtigungsgruppe:
1. Navigieren Sie zu Einstellungen (das Zahnrad im Hauptmenü)
2. Berechtigungen
3. Gruppen
4. Hinzufügen
Die folgende Tabelle beschreibt alle Berechtigungen.Wir empfehlen Ihnen, diesen Artikel neben sich zu haben, wenn Sie Ihre eigene Berechtigungsgruppe erstellen, da es sonst ziemlich schwierig sein kann, zu verstehen, was die verschiedenen Berechtigungen im System bewirken.
Die Standardeinstellung für alle Berechtigungen in Ihrer neuen Gruppe ist "Nein/Nein" auf Lese- und Schreibberechtigung.Markieren Sie das Kästchen links neben der Berechtigung, um die Berechtigung zu bearbeiten.
Erlaubnis | Beschreibung |
Einstellungen > Konfiguration | Erteilt Berechtigungen für die Funktionen, die Sie unter Einstellungen > Konfiguration finden; "Eigene Felder", "Einheiten" und "Notrufnummer".Interne Notizen: Muss Ja sein, damit der Benutzer diese Verwaltungsfunktionen sehen kann. |
Einstellungen > Allgemeines | Erteilt Berechtigungen für Funktionen, die Sie unter Einstellungen > Allgemeines; "Produkttyp" finden.Interne Notizen: Muss Ja sein, damit der Benutzer diese Verwaltungsfunktionen sehen kann. |
Produkt bearbeiten | Gibt Ihnen die Erlaubnis, in der iSafe-Produktinfo auf 'Bearbeiten' zu klicken, wo Sie z.B.können ihren eigenen Produktnamen und ihre eigene Produktnummer erstellen.Interne Notizen: Muss Ja sein, damit der Benutzer diese Verwaltungsfunktionen sehen kann.Die Erlaubnis für "Inventarisierung" ist ebenfalls erforderlich. |
Anwendung Flex - Anwendung überprüfen | Erteilt die Erlaubnis, Produktanträge abzulehnen/zu genehmigen.Die Erlaubnis für "Inventarisierung" ist ebenfalls erforderlich. |
Anwendung Flex - Anwendung erstellen | Ermöglicht das Erstellen und Einreichen von Produktanträgen. |
Produktverzeichnis - Interne Informationen | Gibt die Erlaubnis in einer ergänzenden Funktion.Ignorieren Sie diese Erlaubnis.(Varianten) |
Inventar | Ermöglicht das Hinzufügen/Entfernen von Produkten, sowie das Bearbeiten von Speichermenge und Verbrauch. |
Anpassung der Risiken - Bearbeitet | Ermöglicht das Erstellen/Archivieren und Bearbeiten von Risikobewertungen. |
Organisation | Ermöglicht das Erstellen/Löschen von abteilungen sowie das Bearbeiten des Namens und des Standorts von abteilungen.Die Erlaubnis für "Allgemeines" ist ebenfalls erforderlich. |
Anpassung der Risiken - Vorzeichen | Erlaubt die Unterzeichnung von Anpassungen der Risiken.Eine Genehmigung für die "Anpassung der Risiken" ist ebenfalls erforderlich. |
Produktanträge - Weiterleitung zur Bewertung | Gibt die Erlaubnis, nach dem Einreichen eines Antrags zur Überprüfung weitergeleitet zu werden.Muss über die Berechtigung "Anwendung - Gruppe für die Überprüfung/Anpassung" verfügen. |
Produkte angefragt | Gibt die Erlaubnis, neue Produkte von Intersolia anzufragen, die auf der Registerkarte "Globale Produkte" im Inventar fehlen.Die Erlaubnis für "Inventarisierung" ist ebenfalls erforderlich. |
Inventar - Finden Sie nicht genehmigte Produkte | Erlaubt die Suche nach "Globalen Produkten", die noch nicht in einem Antragsverfahren genehmigt wurden.(Gilt, wenn Sie das Inventar so eingeschränkt haben, dass nur Produkte angezeigt werden, die in der Anwendung genehmigt sind). |
Produktanträge - HSE Schritt | Gibt die Erlaubnis in einer ergänzenden Funktion.Ignorieren Sie diese Erlaubnis. |
Produktanträge - Gruppe für Überprüfung/Bewertung vor Ort | Gibt die Erlaubnis, Anträge abzulehnen/zu genehmigen.Die Erlaubnis für "Inventarisierung" ist ebenfalls erforderlich.Gilt nicht für Application flex. |
Produktanträge - Schritt der Vorbehandlung | Gibt die Erlaubnis in einer ergänzenden Funktion.Ignorieren Sie diese Erlaubnis. |
Safetysheet - Bearbeiten | Ermöglicht das Bearbeiten von Sicherheitsdatenblättern im Editor für Sicherheitsdatenblätter.(Hinzufügen einer Funktion) |
Safetysheet - Veröffentlichen | Erlaubt die Veröffentlichung des bearbeiteten Sicherheitsblatts im Editor für Sicherheitsblätter.(Hinzufügen einer Funktion) |
Substituierte Produkte | Erlaubt die Verwendung des Moduls Substitution, d.h. die Möglichkeit, Entscheidungen über das Substituieren oder Behalten von chemischen Produkten zu treffen. |
Anwendung - Löschen | Gibt die Erlaubnis, abgeschlossene Anträge zu löschen, d.h.um frühere Entscheidungen für Anträge löschen zu können.Gilt nicht für Application flex. |
Verteilung - Bericht | Ermöglicht es, den Status der verteilten Produkte zu überprüfen und Produkte erneut zu versenden.Gilt nur, wenn Sie über ein Verteilungsmodul verfügen. |
Beschriftung - Bearbeiten | Gibt die Erlaubnis, Produktbeschriftungen zu bearbeiten und zu drucken. |
Einstellungen > Zugriffsrechte > Offener Zugriff |
|
Inventar - Globale Produkte | Ermöglicht das Hinzufügen von chemischen Produkten aus "Globale Produkte" zum Inventar.Eine Genehmigung für die Inventarisierung ist ebenfalls erforderlich. |
WPI (BA) - Bearbeitet | Ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von WPI/BA. |
WPI (BA) - Unterschreiben | Gibt die Erlaubnis, WPI/BA zu unterzeichnen. |
Offener Zugang | Gibt die Erlaubnis, einen OpenAccess-QR-Code zu erstellen (wenn der Benutzer keine Schreibrechte hat, wird er OpenAccess im Menü Einstellungen nicht sehen, unabhängig von den Leserechten). |
Expositionsszenario - Speichern | Erlaubt es, Entscheidungen für Expositionsszenarien zu speichern. |
Expositionsszenario - Vorzeichen | Erlaubt die Unterzeichnung von Entscheidungen für Expositionsszenarien. |
Von Beschränkungs- und Verbotslisten ausschließen | Erlaubt den Ausschluss von Produkten von den Beschränkungs- und Verbotslisten. |
SDB-Vergleich - Als geprüft markieren | Ermöglicht das Prüfen und Vergleichen von Sicherheitsdatenblättern (Funktion Hinzufügen) |
WPI (BA) - Vorlage bearbeiten | Ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von WPI/BA-Vorlagen (Farbe, Textgröße usw.).Die Berechtigung für "Einstellungen > Konfiguration" ist ebenfalls erforderlich. |
Produkttyp - Bearbeiten | Ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Produkttypen.Die Berechtigung für "Einstellungen > Allgemeines" ist ebenfalls erforderlich. |
Einstellungen > Berechtigungen | Ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern in iChemistry.Die Berechtigung für "Einstellungen > Konfiguration" ist ebenfalls erforderlich. |
Behandlung von Duplikaten | Ermöglicht das Anzeigen und Ersetzen von Duplikaten über Überblick > Duplikat. |
Willkommensseite - Bearbeiten | Ermöglicht das Bearbeiten des Begrüßungstextes auf der Startseite für Ihre Organisation.Die Berechtigung für "Einstellungen > Konfiguration" ist ebenfalls erforderlich. |
WPI (BA) - Archiv | Erlaubt die Archivierung von WPI/BA. |
Dokumente - Bearbeitet | Ermöglicht das Ändern, Hinzufügen und Löschen von Dokumenten im Modul. |
Eigene Produkte - Bearbeitet |
Gewährt die Berechtigung, im Modul Eigene Produkte Änderungen vorzunehmen, eigene Produkte zu erstellen und zu löschen.
|
Liste der Expositionsregister | Erlaubt die Einsicht und Überprüfung von Exposure-Registrierungen.Beachten Sie, dass Sie eine Exposition auch ohne Berechtigungen einreichen können. |
Geschichte | Ermöglicht das Öffnen des Moduls Geschichte. |
Statistik |
Gibt die Erlaubnis, das Modul Statistik zu öffnen.
|
SDB Vergleich | Voller Zugriff (YES YES) gibt Ihnen die Erlaubnis, das Modul unter Extras > SDB-Vergleich anzuzeigen. |
Obwohl wir uns um Genauigkeit bemüht haben, ist diese Übersetzung möglicherweise nicht völlig fehlerfrei. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Interpretation der Informationen.
Der Inhalt dieses Artikels ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden. ©